Sponsor för tyngda fisk.

fredag 29 september 2017

Resultatlista Kållandsöträffen/EM 2017 dag 1.


    Total Medel Medel Fångst
  TEAM Vikt i gr Vikt Längd Antal Poäng
1 Bertan 8 435 4 218 72 2 124,35
2 Årnäs 5 635 2 818 63 2 96,35
3 Manco 6 405 6 405 78 1 84,05
4 Ahlis 6 255 6 255 75 1 82,55
5 Biggan 5 690 5 690 69 1 76,90
6 Sambal Oelek 5 060 5 060 75 1 70,60
7 Sea Food 5 005 5 005 74 1 70,05
8 Galten 4 495 4 495 73 1 64,95
9 Swordfish 4 020 4 020 68 1 60,20
10 Bergström 3 965 3 965 70 1 59,65
11 Dalsland 3 395 3 395 64 1 53,95
12 CCR 3 295 3 295 64 1 52,95
13 Lappia 3 120 3 120 64 1 51,20
14 Lalax 3 110 3 110 62 1 51,10
15 Va e fisken 3 065 3 065 63 1 50,65
16 Ericson 3 040 3 040 64 1 50,40
17 Hybris 2 990 2 990 64 1 49,90
18 Humminbird Sweden 2 855 2 855 63 1 48,55
19 Wille 2 785 2 785 62 1 47,85
20 Ryssby 2 760 2 760 62 1 47,60
21 Slasklag1/Fat Trout 2 350 2 350 68 1 43,50

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggarkiv