Sponsor för tyngda fisk.

lördag 30 september 2017

Kållandsöträffen/EM resultat dag 1-2


  Total Medel Medel Fångst
TEAM Vikt i gr Vikt Längd Antal Poäng
Årnäs 13 425 3 356 66 4 214,25
Blomman 11 895 3 965 66 3 178,95
Bigsnipers 9 515 4 758 71 2 135,15
Bertan 8 435 4 218 72 2 124,35
Mellbyplugg 8 415 4 208 71 2 124,15
Humminbird Sweden 6 675 3 338 67 2 106,75
Lalax 6 590 3 295 64 2 105,90
Laxflax 6 280 3 140 63 2 102,80
Manco 6 405 6 405 78 1 84,05
Ahlis 6 255 6 255 75 1 82,55
Biggan 5 690 5 690 69 1 76,90
Vänsjö 5 660 5 660 80 1 76,60
Orange/VBG Marina 5 250 5 250 76 1 72,50
Yellow targa fishing 5 130 5 130 72 1 71,30
Sambal Oelek 5 060 5 060 75 1 70,60
Sea Food 5 005 5 005 74 1 70,05
Lisch Fishing 4 515 4 515 72 1 65,15
Galten 4 495 4 495 73 1 64,95
SAHLIN 4 400 4 400 70 1 64,00
Swordfish 4 020 4 020 68 1 60,20
Bergström 3 965 3 965 70 1 59,65
DC Fishing 3 800 3 800 67 1 58,00
Harry Plotter 3 515 3 515 68 1 55,15
Mysteriegänget 3 475 3 475 67 1 54,75
Dalsland 3 395 3 395 64 1 53,95
CCR 3 295 3 295 64 1 52,95
Lappia 3 120 3 120 64 1 51,20
Va e fisken 3 065 3 065 63 1 50,65
Ericson 3 040 3 040 64 1 50,40
Hybris 2 990 2 990 64 1 49,90
Axel 2 850 2 850 62 1 48,50
Wille 2 785 2 785 62 1 47,85
Ryssby 2 760 2 760 62 1 47,60
Slasklag1/Fat Trout 2 350 2 350 68 1 43,50

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggarkiv